浅田式(自費)不妊治療の各種検査料金
女性の検査と費用
※料金は全て総額表示です。
採血検査
検査項目 | 内容説明・検査頻度等 | 保険 | 自費 (消費税額等) |
---|---|---|---|
感染症管理 | (必要時)下記4項目セット | 8,515円 (774円) |
|
B型肝炎(HBs抗原) | B型肝炎の感染の有無を調べます | ※1,078円 (98円) |
|
C型肝炎(HCV抗体) | C型肝炎の感染の有無を調べます | ※2,409円 (219円) |
|
梅毒(RPR法、TPHA法) | 梅毒の感染の有無を調べます | ※2,619円 (238円) |
|
エイズ(HIV 抗体) | HIVの感染の有無を調べます | ※2,409円 (219円) |
|
※1項目ごとの料金 | |||
末梢血液検査 | (必要時)血球成分を調べます | 1,375円 (125円) |
|
血液凝固検査 | (必要時)止血の働きを調べます | 880円 (80円) |
|
生化学検査 | (必要時)内科的基礎疾患の有無を調べます | 3,960円 (360円) |
|
クラミジアIgG、IgA抗体検査 | クラミジア感染の有無を調べます | 5,028円 (457円) |
|
TSH(甲状腺刺激ホルモン) | 甲状腺機能を調べます | 2,881円 (262円) |
|
FT4(甲状腺ホルモン) | 甲状腺機能を調べます | 3,143円 (286円) |
|
TPO抗体(抗甲状腺ペルオキシターゼ抗体) | 甲状腺機能を調べます | 3,247円 (295円) |
|
PRL(乳腺刺激ホルモン) | 排卵障害となる高PRLの有無を調べます | 820円 | 2,200円 (200円) |
精子不動化抗体 | 精子に対する抗体の有無を調べます | 8,800円 (800円) |
|
風疹(HI)抗体 | 風疹抗体の有無を調べます | 2,525円 (230円) |
|
ABO-Rh(D)式血液型 | Rh不適合妊娠予防の為予め検査します | 1,885円 (171円) |
|
抗核抗体(ANA) | 自己に対する抗体を、異常受精と関連して調べます | 3,300円 (300円) |
|
LH-RH-テスト | (月経2~5日目)脳下垂体・卵巣機能を調べます | 9,900円 (900円) |
|
プロゲステロン(黄体ホルモン) | 黄体期中期(月経20日目頃)黄体機能を調べます | 990円 | 2,750円 (250円) |
エストロゲン(卵胞ホルモン) | 卵巣機能を調べます | 1,060円 | 2,750円 (250円) |
FSH(卵胞刺激ホルモン) | 脳下垂体機能を調べます | 860円 | 2,200円 (200円) |
LH(黄体化ホルモン) | 脳下垂体機能を調べます | 860円 | 2,750円 (250円) |
テストステロン(男性ホルモン) | 卵巣機能を調べます | 910円 | 2,750円 (250円) |
FT3(甲状腺ホルモン) | 甲状腺機能を詳しく調べます | 910円 | 3,143円 (286円) |
CA125 | 子宮内膜症を疑う場合に調べます | 970円 | 2,684円 (244円) |
染色体検査(G-band) | 染色体異常を調べます | 9,550円 | 27,500円 (2,500円) |
血糖 | 多嚢胞性卵巣症候群を疑う場合に調べます | 1,100円 (100円) |
|
インスリン | 多嚢胞性卵巣症候群を疑う場合に調べます | 3,143円 (286円) |
その他検査
検査項目 | 内容説明・検査頻度等 | 保険 | 自費 (消費税額等) |
---|---|---|---|
子宮頸癌(細胞診) | (1年ごとに検査) | 4,400円 (400円) |
|
超音波検査 | 卵胞発育や子宮内膜状態を見ます | 1,590円 (同月内2回目以降1,430円) |
3,000円 (300円) |
超音波卵管造影 | 卵管の通過性を調べます(超音波料金等別途) | 8,250円 (750円) |
※料金は全て総額表示です。
※費用は、保険と自費があり、検査回数や目的等で保険か自費かが異なる事があります。
※また費用は、概算ですので多少違いが出る場合がございます。御了承ください。
男性の検査と費用
※料金は全て総額表示です。
精液検査
検査項目 | 内容説明・検査頻度等 | 自費 (消費税額等) |
---|---|---|
精液検査 | 精液中の精子数や運動精子数を調べます | 1,650円 (150円) (1容器代込) |
その他採血検査
検査項目 | 内容説明・検査頻度等 | 自費 (消費税額等) |
---|---|---|
感染症管理 | (1年ごとに検査)4項目セット | 8,515円 (774円) |
B型肝炎(HBs抗原) | B型肝炎の感染の有無を調べます | ※1,078円 (98円) |
C型肝炎(HCV抗体) | C型肝炎の感染の有無を調べます | ※2,409円 (219円) |
梅毒(RPR法、TPHA法) | 梅毒の感染の有無を調べます | ※2,619円 (219円) |
エイズ(HIV 抗体) | HIVの感染の有無を調べます | ※2,409円 (219円) |
※1項目ごとの料金 | ||
ホルモン検査 (FSH(性腺刺激ホルモン) (LH (性腺刺激ホルモン) (テストステロン(男性ホルモン) |
精巣機能を調べます | 7,700円 (700円) |
亜鉛、銅 | 精子運動率が低い場合、亜鉛の低下も疑われます | 2,200円 (200円) |
染色体検査( G-band ) | 染色体異常を調べます(保険適用算定可能な場合9,550円) *男性不妊症の治療をされる方はできる限り実施してください |
27,500円 (2,500円) |
Y染色体微小欠失分析検査(DAZ) | Y染色体上の無精子症関連領域遺伝子AZFについて調べます *精巣精子採取術をされる方はできる限り実施して下さい |
33,000円 (3,000円) |
染色体検査(G-bandとY染色体)セット | 男性外来において実施します | 57,200円 (5,200円) |
末梢血液検査 | 血球成分を調べます | 1,375円 (125円) |
血液凝固検査 | 止血の働きを調べます | 880円 (80円) |
生化学検査 | 内科的基礎疾患の有無を調べます | 3,960円 (360円) |
ABO-Rh式血液型 | 血液型を調べます | 1,885円 (171円) |
※料金は全て総額表示です。
※費用は、保険と自費があり、検査回数や目的等で保険か自費かが異なる事があります。
※また費用は、概算ですので多少違いが出る場合がございます。御了承ください。
費用・料金に関する注意事項
・料金は全て総額表示です。
・保険点数、薬価改正により予告なく変更する事があります。
・費用は、保険と自費があり、検査回数や目的などで保険か自費かが異なります。